| 附录2-12 按国别和地区分的工业生产指数 | |||||||
| 单位:1995年=100 | |||||||
| 国家和地区 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| 世 界 | 113.6 | 123.8 | 121.4 | 122.0 | 125.7 | ||
| 中 国 | ① | 148.0 | 162.5 | 176.6 | 194.3 | 219.1 | 244.4 |
| 中国香港 | 84.7 | 85.1 | 82.4 | 76.4 | 71.1 | 73.4 | |
| 孟加拉国 | ② | 121.4 | 131.5 | 140.9 | 146.0 | 157.2 | 164.8 |
| 印 度 | ③ | 125.6 | 131.9 | 135.4 | 143.2 | 153.3 | 165.6 |
| 以 色 列 | 111.8 | 123.1 | 117.0 | 114.8 | 114.4 | 121.1 | |
| 日 本 | 99.9 | 105.5 | 98.7 | 97.5 | 100.6 | 106.0 | |
| 韩 国 | 131.9 | 154.1 | 155.0 | 167.6 | 175.8 | 194.3 | |
| 马来西亚 | 124.3 | 148.1 | 142.0 | 147.8 | 162.3 | 180.6 | |
| 蒙 古 | 106.6 | 110.2 | 121.9 | 122.7 | |||
| 巴基斯坦 | ② | 108.0 | 115.2 | 122.9 | 133.6 | 155.1 | 200.9 |
| 新 加 坡 | ④ | 122.6 | 141.4 | 125.1 | 135.6 | 140.8 | 159.3 |
| 土 耳 其 | 112.3 | 118.4 | 107.9 | 117.7 | 131.8 | 144.5 | |
| 南 非 | 101.8 | 104.5 | 106.7 | 111.1 | 111.0 | 116.1 | |
| 加 拿 大 | 115.4 | 121.9 | 118.0 | 120.1 | 124.3 | 128.4 | |
| 墨 西 哥 | ⑤ | 133.3 | 141.5 | 136.4 | 136.3 | 136.7 | 142.1 |
| 美 国 | 123.5 | 129.2 | 124.7 | 123.9 | 124.0 | 129.2 | |
| 阿 根 廷 | ④ | 103.7 | 101.8 | 90.4 | 87.5 | ||
| 巴 西 | 102.9 | 109.7 | 111.5 | 114.1 | 114.4 | 124.0 | |
| 保加利亚 | 72.2 | 78.2 | 79.9 | 83.6 | 96.4 | 113.5 | |
| 捷 克 | 104.7 | 105.7 | 117.6 | 123.2 | 130.4 | 143.3 | |
| 法 国 | 112.3 | 116.3 | 117.6 | 116.4 | 113.4 | 116.4 | |
| 德 国 | 110.4 | 117.2 | 117.8 | 116.2 | 114.0 | 117.4 | |
| 意 大 利 | 104.4 | 107.7 | 106.8 | 105.3 | 104.3 | 104.8 | |
| 荷 兰 | 106.3 | 110.0 | 110.5 | 110.1 | 107.5 | 110.2 | |
| 波 兰 | 133.5 | 143.5 | 144.1 | 146.1 | 158.9 | 179.1 | |
| 罗马尼亚 | 77.7 | 83.2 | 90.3 | 95.7 | 97.5 | 101.8 | |
| 西 班 牙 | 114.8 | 119.3 | 117.9 | 118.0 | 119.9 | 122.0 | |
| 乌 克 兰 | 95.9 | 109.0 | 123.1 | 131.2 | 152.2 | 166.9 | |
| 英 国 | 104.1 | 105.9 | 103.6 | 99.9 | 102.6 | 103.1 | |
| 澳大利亚 | ② | 109.9 | 112.3 | 116.5 | 119.0 | 120.3 | 120.2 |
| 新 西 兰 | 100.8 | 104.2 | 106.7 | 107.2 | 114.5 | 114.6 | |
| 注:资料来源:联合国数据库。①工业增加值指数。②7月1日开始的12个月的平均数。 ③4月1日开始的12个月的平均数。④制造业生产指数。⑤包括建筑业。 |
|||||||